- 環(huán)湖地塊再戰(zhàn)江湖
- 環(huán)湖東路半島地塊幾近沉浮,再戰(zhàn)江湖!
本次調(diào)控時(shí)間表
●各直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市(除拉薩外),要按照保持房?jī)r(jià)基本穩(wěn)定的原則,制定本地區(qū)年度新建商品住房(不含保障性住房)價(jià)格控制目標(biāo),一季度公布。
●市、縣人民政府應(yīng)于一季度公布年度住房用地供應(yīng)計(jì)劃。
●2013年底前,地級(jí)以上城市要把符合條件的、有穩(wěn)定就業(yè)的外來(lái)務(wù)工人員納入當(dāng)?shù)刈》勘U戏秶?
●大力推進(jìn)城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)建設(shè),到"十二五"期末,所有地級(jí)以上城市原則上要實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。
相關(guān)新聞更多+
- 青島版“國(guó)五條”出臺(tái) 未提及20%個(gè)稅征收辦法
- 武漢公布房?jī)r(jià)控制目標(biāo) 漲幅低于居民收入增幅
- 廣州地稅局長(zhǎng):二手房個(gè)稅細(xì)則暫無(wú)出臺(tái)時(shí)間表
- 解讀京版“國(guó)五條”細(xì)化征稅標(biāo)準(zhǔn)
- 廣州國(guó)五條:執(zhí)行20%個(gè)稅 增城從化限購(gòu)政策待定
- 多地國(guó)五條細(xì)則未涉20%個(gè)稅 各地措施動(dòng)態(tài)更新
- 天津國(guó)五條細(xì)則:嚴(yán)格按轉(zhuǎn)讓住房所得20%征稅
- 濟(jì)南國(guó)五條細(xì)則出臺(tái):房?jī)r(jià)漲幅低于收入漲幅
- 貴陽(yáng)公布今年新房?jī)r(jià)格控制目標(biāo):低于收入增幅
- “史上最嚴(yán)”調(diào)控措施陸續(xù)出臺(tái) 組合拳更加全面
- 周曼:國(guó)家政策應(yīng)對(duì)癥下藥才能避免地方推行“打折”
細(xì)則亮點(diǎn)
1、限購(gòu)進(jìn)一步升級(jí),明確了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
2、二手房個(gè)稅,由交易總額的1-2%,從嚴(yán)按差額的20%征收
3、高房?jī)r(jià)城市,將提高二套住房貸款的首付款比例和貸款利率
市場(chǎng)影響:
1、市場(chǎng)整體的活躍度,將持續(xù)下降兩個(gè)季度左右
2、住宅成交量先降溫,二季度就會(huì)表現(xiàn)出來(lái)
3、二季度房?jī)r(jià)漲幅有所回落,下半年個(gè)別月份出現(xiàn)環(huán)比下跌
4、二手房降溫幅度超過(guò)一手房
5、一二線降溫幅度超三四線
主要城市國(guó)五條細(xì)則一覽
城市 | 主要限購(gòu)措施 | 個(gè)稅措施 | 其他 |
昆明細(xì)則全文 | 未提及二手房征差額20%個(gè)稅 | 繼續(xù)執(zhí)行商品住房限購(gòu)措施、差別化住房信貸和房地產(chǎn)稅收政策 | 確保2013年住宅用地供應(yīng)總量不低于過(guò)去5年平均實(shí)際供應(yīng)量。確保年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)保障性住房4.26萬(wàn)套,基本建成4.5萬(wàn)套,新增發(fā)放廉租住房租賃補(bǔ)貼1.5萬(wàn)戶。嚴(yán)格落實(shí)穩(wěn)定房?jī)r(jià)工作責(zé)任制; |
北京細(xì)則全文 | 自3月31日起,禁止京籍單身人士購(gòu)買二套房。 | 嚴(yán)格按個(gè)人轉(zhuǎn)讓住房所得的20%征收個(gè)人所得稅,出售五年以上唯一住房免征個(gè)稅 | 進(jìn)一步提高二套房貸首付款比例,新舊政策以存量房買賣合同網(wǎng)簽時(shí)間為準(zhǔn)。 |
上海細(xì)則全文 | 嚴(yán)格執(zhí)行第二套住房信貸政策,重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)異地、外籍、離異、低齡人群等借款人的貸款資格審查,不得向不符合信貸政策的借款人違規(guī)發(fā)放貸款;嚴(yán)禁發(fā)放第三套及以上購(gòu)房貸款。 | 通過(guò)稅收征管、房屋登記等歷史信息能核實(shí)房屋原值的,依法嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)讓所得的20%計(jì)征。繼續(xù)穩(wěn)步實(shí)施個(gè)人住房房產(chǎn)稅改革試點(diǎn),引導(dǎo)住房合理消費(fèi)。 | 要嚴(yán)格執(zhí)行商品房預(yù)銷售各項(xiàng)制度規(guī)定,房屋管理與價(jià)格主管部門要加強(qiáng)配合,進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行"一房一價(jià)"、明碼標(biāo)價(jià),商品住房銷售方案?jìng)浒笇徍说纫?guī)定。 |
重慶細(xì)則全文 | 無(wú)限購(gòu)措施 | 對(duì)出售自有住房按規(guī)定應(yīng)征收的個(gè)人所得稅,通過(guò)稅收征管、房屋登記等歷史信息能核實(shí)房屋原值的,應(yīng)依法嚴(yán)格按轉(zhuǎn)讓所得的20%計(jì)征。稅務(wù)部門要繼續(xù)推進(jìn)應(yīng)用房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估方法加強(qiáng)存量房交易稅收征管工作。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行土地增值稅差別化稅率征收政策。 | 嚴(yán)格執(zhí)行第二套住房信貸政策,暫停發(fā)放居民家庭購(gòu)買第三套及以上住房貸款。要強(qiáng)化借款人資格審查,嚴(yán)格按照規(guī)定調(diào)查家庭住房登記記錄和借款人征信記錄,不得向不符合信貸政策的借款人違規(guī)發(fā)放貸款。主城區(qū)新建商品住房?jī)r(jià)格出現(xiàn)上漲過(guò)快、上漲幅度超過(guò)房?jī)r(jià)控制目標(biāo)時(shí),提高第二套住房貸款的首付款比例和貸款利率。 |
廣州細(xì)則全文 | 非廣州市戶籍居民家庭能提供購(gòu)房之日前2年內(nèi)在本市連續(xù)繳交1年以上個(gè)人所得稅繳納證明或社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明的,限購(gòu)1套住房(含新建商品住房和二手住房);非廣州市戶籍居民家庭不得通過(guò)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅繳納證明或社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明購(gòu)買住房。 | 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)辦發(fā)〔2013〕17號(hào)文關(guān)于出售自有住房個(gè)人所得稅的征收規(guī)定,即對(duì)出售自有住房按規(guī)定應(yīng)征收的個(gè)人所得稅,按轉(zhuǎn)讓所得的20%計(jì)征。 | 2013年廣州市新建商品住房(不含保障性住房,下同)價(jià)格漲幅要低于廣州市年度城市居民人均可支配收入實(shí)際增幅。 |
深圳細(xì)則全文 | 繼續(xù)實(shí)施限購(gòu),杜絕通過(guò)補(bǔ)繳社保、多重戶口等方式規(guī)避限購(gòu)政策的行為 | 繼續(xù)加強(qiáng)存量房交易稅收征管工作,并根據(jù)房?jī)r(jià)變動(dòng),適時(shí)、適當(dāng)調(diào)整征稅評(píng)估價(jià)格,但對(duì)如何實(shí)施二手房交易"20%個(gè)稅"細(xì)則避而不談。 | 在房?jī)r(jià)調(diào)控方面,明確提出,確保2013年全市新建商品住房?jī)r(jià)格漲幅低于全市人均可支配收入的實(shí)際增長(zhǎng)速度。 |
詳解“國(guó)五條”

2009年12月14日 | 國(guó)四條 | 提出增加供給、抑制投機(jī)、加強(qiáng)監(jiān)管、推進(jìn)保障房建設(shè)等四大舉措,并明確表態(tài)"遏制房?jī)r(jià)過(guò)快上漲"。 |
2010年4月17日 | 新國(guó)十條 | 實(shí)行更為嚴(yán)格的差別化住房信貸政策。對(duì)購(gòu)買首套自住房且套型建筑面積在90平方米以上的家庭(包括借款人、配偶及未成年子女,下同),貸款首付款比例不得低于30%;對(duì)貸款購(gòu)買第二套住房的家庭,貸款首付款比例不得低于50%,貸款利率不得低于基準(zhǔn)利率的1.1倍;對(duì)貸款購(gòu)買第三套及以上住房的,貸款首付款比例和貸款利率應(yīng)大幅度提高。 |
2010年9月29日 | 新國(guó)五條 | 實(shí)行嚴(yán)格實(shí)行問(wèn)責(zé)制,更完善差別化的住房信貸政策。各商業(yè)銀行暫停發(fā)放第三套及以上住房貸款;對(duì)非本地居民暫停發(fā)放購(gòu)房貸款。對(duì)貸款購(gòu)買商品住房,首付款比例調(diào)整到30%及以上;對(duì)貸款購(gòu)買第二套住房的家庭,嚴(yán)格執(zhí)行首付比例不低于50%、貸款利率不低于基準(zhǔn)利率1.1倍的規(guī)定;三、調(diào)整住房交易環(huán)節(jié)的契稅和個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策; |
2011年1月26日 | 新國(guó)八條 | 要求強(qiáng)化差別化住房信貸政策,對(duì)貸款購(gòu)買第二套住房的家庭,首付款比例不低于60%,貸款利率不低于基準(zhǔn)利率的1.1倍。 |
2011年2月16日 | 京十五條 | 對(duì)已擁有1套住房的本市戶籍居民家庭、持有本市有效暫住證在本市沒(méi)擁有住房且連續(xù)5年(含)以上在本市繳納社會(huì)保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅的非本市戶籍居民家庭,限購(gòu)1套住房;對(duì)已擁有2套及以上住房的本市戶籍居民家庭、擁有1套及以上住房的非本市戶籍居民家庭、無(wú)法提供本市有效暫住證和連續(xù)5年(含)以上在本市繳納社會(huì)保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅繳納證明的非本市戶籍居民家庭,暫停在本市向其售房。 |
2013年2月20日 | 最新國(guó)五條 | 二手房轉(zhuǎn)讓嚴(yán)格按所得20%強(qiáng)化計(jì)征個(gè)稅。房?jī)r(jià)上漲過(guò)快的城市,可進(jìn)一步提高二套房貸款首付款比例和貸款利率。對(duì)穩(wěn)房?jī)r(jià)不力的省級(jí)政府將進(jìn)行約談和問(wèn)責(zé)。 |
責(zé)任編輯:宛鋼 美編:伏曉 Tel:0871-8231298 Email:master@ynhouse.com |
版權(quán)聲明:云南房網(wǎng)原創(chuàng)策劃,歡迎轉(zhuǎn)載或報(bào)道,但請(qǐng)注明出處。對(duì)一切侵犯版權(quán)的行為,云南房網(wǎng)將保留訴諸法律的權(quán)利。 |
![]() |
2005-2012 ynhouse.com All Rights Reserved. | ||
滇ICP備10003448號(hào) |