經(jīng)歷了8月商品房供應井噴后,9月昆明商品房供應稍有回落,35個項目共領了42張預售證,與8月份相比,獲證項目數(shù)量沒變,新增預售證的數(shù)量增加了3張,新增預售面積減少了232325.71平米,環(huán)比降幅12.4%。
值得一提的是,恰逢樓市“金九銀十”,9月30日在國慶放假前一天昆明主城區(qū)突擊放量,同一天11個項目獲證,共發(fā)出13張預售證,一次性新增預售面積50萬方,占到整個9月新增預售面積的近3成。
今年前9月昆明預售證發(fā)放情況
根據(jù)昆明房產(chǎn)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2018年9月,昆明主城五區(qū)共有35個項目取得了42張預售證,比起8月份的39張預售證多了3張,是今年以來昆明預售證發(fā)放張數(shù)最多的一個月。這42張預售證累計新增商品房面積約164萬平方米,同比去年9月的125萬平方米增加了約39萬平方米,同比漲幅為30.64%,新增商品房供應面積環(huán)比今年8月份下降了12.4%。
備案名 | 項目案名 | 預售面積(㎡) | 區(qū)域 |
龍韻春域花園Ⅰ | 實地花鶴翎 | 30261.84 | 五華區(qū) |
華潤悅府小區(qū)7號地塊Ⅱ | 華潤悅府 | 56352.77 | 官渡區(qū) |
領東山語城·攬山景苑Ⅱ | 瀚林瀾山 | 35875.89 | 盤龍區(qū) |
鑫韓廣場Ⅱ | 碧桂園璽臺 | 37057.72 | 五華區(qū) |
樾府花園一期Ⅲ | 中南碧桂園樾府 | 30577.09 | 官渡區(qū) |
碧桂灣小區(qū)二期 | 碧桂園·KCC·云南映象 | 28754.94 | 盤龍區(qū) |
龍耀苑Ⅱ | 碧桂園御龍半山 | 19262.44 | 盤龍區(qū) |
昆明萬達城(A17地塊)Ⅰ | 昆明融創(chuàng)萬達文化旅游城 | 22157.32 | 西山區(qū) |
昆明萬達城(A16地塊)Ⅰ | 昆明融創(chuàng)萬達文化旅游城 | 39273.18 | 西山區(qū) |
昆明萬達城(A14地塊)Ⅰ | 昆明融創(chuàng)萬達文化旅游城 | 31109.26 | 西山區(qū) |
萬博吾悅廣場Ⅰ | 呈貢吾悅廣場 | 14191.73 | 呈貢區(qū) |
龍瑞廣場(一期)Ⅱ | 融城昆明湖 | 17157.42 | 盤龍區(qū) |
昆明萬達城(A15地塊)I | 昆明融創(chuàng)萬達文化旅游城 | 32362.48 | 西山區(qū) |
白沙潤園小區(qū)(三期)Ⅰ | 白沙潤園 | 22933.14 | 盤龍區(qū) |
澭景灣花園IV | 澭景灣花園 | 29879.66 | 官渡區(qū) |
金悅尚苑(F1、F2地塊)Ⅶ | 金地九樾 | 48280.79 | 西山區(qū) |
經(jīng)典尚城.經(jīng)典馨尚苑Ⅳ | 佳兆業(yè)壹號公館 | 76256.98 | 西山區(qū) |
“海岸城”(KCC2011-38-2地塊)Ⅰ | 龍斗壹號海岸城 | 65869.52 | 呈貢區(qū) |
藍光花間溪谷花園A6地塊Ⅳ | 中國滇池花田國際度假區(qū) | 22171.03 | 呈貢區(qū) |
藍光花間溪谷花園A9地塊Ⅲ | 中國滇池花田國際度假區(qū) | 27586.58 | 呈貢區(qū) |
昆明中交城(A2地塊)VI | 中交錦繡雅郡 | 67024.41 | 呈貢區(qū) |
雨花國際商務中心一期(A5地塊)Ⅰ | 招商翰林大觀 | 52970.71 | 呈貢區(qū) |
萬彩城·萬彩城市花園(A4地塊一期)Ⅰ | 萬彩城 | 75528.73 | 五華區(qū) |
九夏云水俊園(1#地塊)Ⅰ | 俊發(fā)九夏云水 | 24518.62 | 度假區(qū) |
金路苑(三期) | 金路苑 | 11854.86 | 官渡區(qū) |
滇池華府俊園三期9號地塊III | 滇池俊府 | 11145.12 | 官渡區(qū) |
滇池華府俊園三期12號地塊I | 滇池俊府 | 7514.17 | 官渡區(qū) |
瀾香苑II | 海倫堡中央廣場 | 50616.55 | 西山區(qū) |
中樾花園-云珺苑I | 中南云境 | 15572.22 | 官渡區(qū) |
綠地滇池國際健康示范城(1-2期)Ⅲ | 綠地滇池國際健康示范城 | 53732.91 | 度假區(qū) |
山水云亭小區(qū)(C10-1#地塊)I | 翡麗公園 | 62678.42 | 經(jīng)開區(qū) |
俊發(fā)名城二-1期N-6地塊II | 俊發(fā)城 | 83390.88 | 盤龍區(qū) |
麓景花園(A2地塊)-海譽園I | 中海云著 | 48039.75 | 五華區(qū) |
麓景花園(A3地塊)-海茂中心I | 中海云著 | 15892.35 | 五華區(qū) |
呼馬半山小區(qū)二期(A2-2地塊)I | 美的順城府 | 9766 | 盤龍區(qū) |
春城時光花園(3-3號地塊)二期III | 海倫國際 | 107974.53 | 官渡區(qū) |
戊愛小區(qū)A地塊一期IV | 中建龍熙壹號 | 22241.04 | 盤龍區(qū) |
白麓城·酈璟苑I | 新希望白麓城 | 46593.14 | 五華區(qū) |
吾悅名郡花園Ⅰ | 呈貢吾悅廣場 | 100183.92 | 呈貢區(qū) |
峯薈花園A2-4地塊Ⅱ | 中通世紀廣場 | 35184.36 | 呈貢區(qū) |
紅星天鉑小區(qū)A2地塊II | 紅星天鉑 | 29878.13 | 官渡區(qū) |
恒大名都小區(qū)(A1地塊) | 恒大名都 | 22064.62 | 高新區(qū) |
2018年9月昆明預售證發(fā)放統(tǒng)計
從昆明市住房和城鄉(xiāng)建設局發(fā)布《2018年9月份商品房預售許可證公示》來看,昆明主城區(qū)(官渡區(qū)、盤龍區(qū)、西山區(qū)、五華區(qū)、度假區(qū)、經(jīng)開區(qū))共審核發(fā)放商品房預售許可證31個,總面積為1205478.06平方米,供應量比8月份減少31%。
從新增預售項目所處的區(qū)域來看,9月發(fā)放的42張預售證中,官渡區(qū)有9個項目獲得10張預售證,新增預售面積363426.97平米,西山區(qū)有5個項目獲得8張預售證,新增預售面積324575.18平米,五華區(qū)有6個項目獲得7張預售證,新增預售面積275438.15平米,盤龍區(qū)有8個項目獲得8張預售證,新增預售面積239381.75平米,度假區(qū)有2個項目獲得2張預售證,新增預售面積78251.53平米。
9月昆明各個區(qū)新增預售面積分布
據(jù)呈貢區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局發(fā)布的《2018年9月份商品房預售許可證公示》,9月份呈貢有包括龍斗壹號海岸城、中國滇池花田國際度假區(qū)、中交錦繡雅郡、招商翰林大觀、呈貢吾悅廣場、中通世紀廣場、呈貢吾悅廣場(吾悅名郡花園Ⅰ)在內的7個項目獲得9張預售證,批準預售面積399257.7平方米,供應量比8月份暴漲了178%,增長了近兩倍。
在呈貢的獲批項目中,招商翰林大觀和呈貢吾悅廣場是首次獲證,新增預售面積約16.73萬平方米,其中呈貢吾悅廣場有14191.73平米的商業(yè)用地;呈貢住宅供應中,呈貢吾悅廣場(吾悅名郡花園Ⅰ)項目供應量最多,一次性新增100183.92平米,共754套;第二是龍斗壹號海岸城,新增65869.52平米供應,共480套;第三是中交錦繡雅郡,新增67024.41平米供應,共474套。此外,9月中國滇池花田國際度假區(qū)獲得2張預售證,新增49757.61平米,與上月取得5個預售證相比,仍然保持增量供應態(tài)勢。
對比2018年1至9月呈貢的住宅供應情況,9月份呈貢是新增預售面積最多的一個月,讓整個呈貢的住宅供應量急劇增加。
本站轉載文章和圖片出于傳播信息之目的,如有版權異議,請在3個月內與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權,不得轉載。爆料、授權:news@ynhouse.com。
熱門評論