- 目前價格:暫無
-
德潤朗悅灣183平米四房,東北、西北朝向;236平米五房,東南、西南朝向,價格區(qū)間在10000-12000元/平米。相比樓王部分的大平層,公寓所剩房源較多,接近400套,面積45-83平米,均價6500元/平米。德潤金街現(xiàn)鋪,面積17-400平米,均價15000-50000元/平米。車位15萬至22萬一個
*本數(shù)據(jù)由資深房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人記錄
記錄時間 | 最高價格(元/㎡) | 均價(元/㎡) | 最低價格(元/㎡) |
---|---|---|---|
2018-02-27 | 7000 | ||
2018-01-29 | 11000 | ||
2017-12-28 | 7000 | ||
2017-11-20 | 7000 | ||
2017-10-24 | 6500 | ||
2017-09-29 | 7000 | ||
2017-08-17 | 10000 | ||
2017-07-15 | 10000 | ||
2017-06-30 | 10000 | ||
2017-05-27 | 10000 | ||
2017-04-13 | 11000 | 10000 | 9500 |
2017-03-27 | 10000 | ||
2017-02-17 | 11000 | 10000 | 9500 |
2017-01-24 | 10000 | ||
2016-11-25 | 11000 | 10000 | 9500 |
2016-10-28 | 11000 | 11000 | 6500 |
2016-09-19 | 11500 | 11000 | 6500 |
2016-08-19 | 11500 | 11000 | 9500 |
2016-07-15 | 11000 | 6500 | |
2016-06-27 | 12000 | 11000 | 10000 |
周邊樓盤
-
萬彩城
20000元/㎡
-
俊發(fā)城逸璟峰
20000元/㎡
-
龍泉古鎮(zhèn)
待定