1月23日,昆明市公共租賃住房開(kāi)發(fā)建設(shè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“市公租房公司”)發(fā)布公告稱:根據(jù)市政府相關(guān)文件精神,將海運(yùn)花園項(xiàng)目117套住房以資產(chǎn)注入方式注入到市公租房公司,該批房源屬市公租房公司儲(chǔ)備的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),房源所有權(quán)及使用權(quán)均歸市公租房公司所有。據(jù)了解,海運(yùn)花園1棟117套房源屬市政府授權(quán)市公租房公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和管理的國(guó)有資產(chǎn),早在2013年8月,市公租房公司就在該批住宅入戶上貼了封條封存。
>>相關(guān)閱讀:
海運(yùn)花園小區(qū)實(shí)景
海運(yùn)花園該批房產(chǎn)位于1棟。查詢得知,海運(yùn)花園小區(qū)1-11棟住宅早年就已獲得預(yù)售證,目前,昆明市房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示1-11棟住宅所有可售房源均被查封。
據(jù)了解,早在2013年,昆明市政府就將海運(yùn)花園1棟117套住宅授權(quán)市公租房公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和管理,該批房產(chǎn)屬于市公租房公司的國(guó)有資產(chǎn),市公租房公司于2013年8月在住宅入戶上貼了封條封存,但近期,有第三方將該批房產(chǎn)私自出租。
序號(hào) 棟號(hào) 房號(hào) 建筑面積(㎡)套內(nèi)面積(㎡)朝向
1 1-1 101 88.22 75.51 西北
2 1-1 201 88.22 75.51 西北
3 1-1 301 88.22 75.51 西北
4 1-1 401 88.22 75.51 西北
5 1-1 501 88.22 75.51 西北
6 1-1 601 88.22 75.51 西北
7 1-1 701 88.22 75.51 西北
8 1-1 801 88.22 75.51 西北
9 1-1 901 88.22 75.51 西北
10 1-1 1001 88.22 75.51 西北
11 1-1 1101 88.22 75.51 西北
12 1-1 1201 88.22 75.51 西北
13 1-1 102 88.22 75.51 西北
14 1-1 202 88.22 75.51 西北
15 1-1 302 88.22 75.51 西北
16 1-1 402 88.22 75.51 西北
17 1-1 502 88.22 75.51 西北
18 1-1 602 88.22 75.51 西北
19 1-1 702 88.22 75.51 西北
序號(hào) 棟號(hào) 房號(hào) 建筑面積(㎡) 套內(nèi)面積(㎡)朝向
20 1-1 802 88.22 75.51 西北
21 1-1 902 88.22 75.51 西北
22 1-1 1002 88.22 75.51 西北
23 1-1 1102 88.22 75.51 西北
24 1-1 1202 88.22 75.51 西北
25 1-1 103 55.28 47.31 東南
26 1-1 203 55.28 47.31 東南
27 1-1 303 55.28 47.31 東南
28 1-1 403 55.28 47.31 東南
29 1-1 503 55.28 47.31 東南
30 1-1 603 55.28 47.31 東南
31 1-1 703 55.28 47.31 東南
32 1-1 803 55.28 47.31 東南
33 1-1 903 55.28 47.31 東南
34 1-1 1003 55.28 47.31 東南
35 1-1 1103 55.28 47.31 東南
36 1-1 104 55.28 47.31 東南
37 1-1 204 55.28 47.31 東南
38 1-1 304 55.28 47.31 東南
序號(hào) 棟號(hào) 房號(hào) 建筑面積(㎡) 套內(nèi)面積(㎡)朝向
39 1-1 404 55.28 47.31 東南
40 1-1 504 55.28 47.31 東南
41 1-1 604 55.28 47.31 東南
42 1-1 704 55.28 47.31 東南
43 1-1 804 55.28 47.31 東南
44 1-1 904 55.28 47.31 東南
45 1-1 1004 55.28 47.31 東南
46 1-2 101 88.22 75.51 西北
47 1-2 201 88.22 75.51 西北
48 1-2 301 88.22 75.51 西北
49 1-2 401 88.22 75.51 西北
50 1-2 501 88.22 75.51 西北
51 1-2 601 88.22 75.51 西北
52 1-2 701 88.22 75.51 西北
53 1-2 801 88.22 75.51 西北
54 1-2 901 88.22 75.51 西北
55 1-2 1001 88.22 75.51 西北
56 1-2 1101 88.22 75.51 西北
57 1-2 1201 88.22 75.51 西北
序號(hào) 棟號(hào) 房號(hào) 建筑面積(㎡) 套內(nèi)面積(㎡)朝向
58 1-2 1301 88.22 75.51 西北
59 1-2 1401 88.22 75.51 西北
60 1-2 1501 88.22 75.51 西北
61 1-2 1601 88.22 75.51 西北
62 1-2 1701 88.22 75.51 西北
63 1-2 1801 88.22 75.51 西北
64 1-2 102 88.22 75.51 西北
65 1-2 202 88.22 75.51 西北
66 1-2 302 88.22 75.51 西北
67 1-2 402 88.22 75.51 西北
68 1-2 502 88.22 75.51 西北
69 1-2 602 88.22 75.51 西北
70 1-2 702 88.22 75.51 西北
71 1-2 802 88.22 75.51 西北
72 1-2 902 88.22 75.51 西北
73 1-2 1002 88.22 75.51 西北
74 1-2 1102 88.22 75.51 西北
75 1-2 1202 88.22 75.51 西北
76 1-2 1302 88.22 75.51 西北
77 1-2 1402 88.22 75.51 西北
78 1-2 1502 88.22 75.51 西北
79 1-2 1602 88.22 75.51 西北
80 1-2 1702 88.22 75.51 西北
81 1-2 1802 88.22 75.51 西北
82 1-2 103 55.28 47.31 東南
83 1-2 203 55.28 47.31 東南
84 1-2 303 55.28 47.31 東南
85 1-2 403 55.28 47.31 東南
86 1-2 503 55.28 47.31 東南
87 1-2 603 55.28 47.31 東南
序號(hào) 棟號(hào) 房號(hào) 建筑面積(㎡) 套內(nèi)面積(㎡)朝向
88 1-2 703 55.28 47.31 東南
89 1-2 803 55.28 47.31 東南
90 1-2 903 55.28 47.31 東南
91 1-2 1003 55.28 47.31 東南
92 1-2 1103 55.28 47.31 東南
93 1-2 1203 55.28 47.31 東南
94 1-2 1303 55.28 47.31 東南
95 1-2 1403 55.28 47.31 東南
96 1-2 1503 55.28 47.31 東南
97 1-2 1603 55.28 47.31 東南
98 1-2 1703 55.28 47.31 東南
99 1-2 1803 55.28 47.31 東南
100 1-2 104 55.28 47.31 東南
101 1-2 204 55.28 47.31 東南
102 1-2 304 55.28 47.31 東南
103 1-2 404 55.28 47.31 東南
104 1-2 504 55.28 47.31 東南
105 1-2 604 55.28 47.31 東南
106 1-2 704 55.28 47.31 東南
107 1-2 804 55.28 47.31 東南
108 1-2 904 55.28 47.31 東南
109 1-2 1004 55.28 47.31 東南
110 1-2 1104 55.28 47.31 東南
111 1-2 1204 55.28 47.31 東南
112 1-2 1304 55.28 47.31 東南
113 1-2 1404 55.28 47.31 東南
114 1-2 1504 55.28 47.31 東南
115 1-2 1604 55.28 47.31 東南
116 1-2 1704 55.28 47.31 東南
117 1-2 1804 55.28 47.31 東南
本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的,如有版權(quán)異議,請(qǐng)?jiān)?個(gè)月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán):news@ynhouse.com。
熱門(mén)評(píng)論