“漲價”是2017年昆明樓市的核心話題,在房價上漲的多米諾骨牌效應(yīng)下,引發(fā)了一系列的樓市現(xiàn)象,這一現(xiàn)象在全年的開盤數(shù)據(jù)上也有明顯體現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計,2017年全年,昆明樓市共有67個樓盤125次開盤,向樓市供應(yīng)了至少34217套房。這是自2014年連續(xù)下滑三年后,開盤量首次回升,重回高峰。同時,數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年開盤的項(xiàng)目中,還有不少住宅樓盤的開盤單價在萬元以下,但到了下半年,單價萬元以內(nèi)的住宅已經(jīng)屈指可數(shù)。而2017年開盤入市的純新盤中,約7成的樓盤都集中在下半年開盤,集體扎堆搶占最優(yōu)市場。
67個樓盤125次開盤 推售至少34217套房
2017年全年的開盤數(shù)據(jù)主要來源于昆明銳理數(shù)據(jù),以及云南房網(wǎng)調(diào)查統(tǒng)計,其中部分?jǐn)?shù)據(jù)無法獲得,所以本報告中的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計。
統(tǒng)計下來,2017年全年,昆明主城五區(qū)共有67個樓盤舉行過開盤活動,由于部分樓盤多次開盤,使得總的推盤次數(shù)達(dá)到了125次,共向昆明樓市推售了34217套房。其中高層住宅最多,共21489套,占推盤總量的62.6%;公寓次之,共5539套,占比16.19%;車位第三,共2726套,占比7.97%;洋房共2213套,占比6.47%;小高層住宅1474套,占比4.3%;別墅624套,占比1.82%;商鋪152套,占比0.44%。寫字樓的開盤量為0,當(dāng)然,寫字樓不可能沒有供應(yīng),只不過由于寫字樓過剩,去化困難,所以2017年并無寫字樓樓盤舉行開盤活動,而是直接銷售。
2017年各類物業(yè)推盤量占比
按照月份來看,2017年1-12月,開盤量最高的是5月份,全月一共推出了4904套房;其次是12月份,一共推出了4673套房;再次是9月份,一共推出了4405套房。整體看,下半年的推盤量高于上半年,上半年一共推出了15009套房,下半年則推出了19208套房?梢钥闯觯2017年下半年樓市比上半年更熱,所以樓市推盤量更大。
2017年1-12月每月推盤量
開盤量連跌三年后首次上升 有重回巔峰之勢
查詢2012年至2017年的開盤量發(fā)現(xiàn),2012年全年,昆明主城通過開盤的方式,共向樓市推售了29202套房;2013年42590套,達(dá)到了頂峰;2014年開始下降,全年僅推出了23065套房;2015年繼續(xù)下降,推出了20661套;2016年開盤量達(dá)到了低谷,全年僅推出了18875套房。但是2017年昆明樓市轉(zhuǎn)暖以來,全年共推出了34217套房,同比2016年增加了15342套,增幅為44.8%。
2012年-2017年每年推盤數(shù)量對比圖
官渡區(qū)推盤量最大 五華區(qū)墊底
從行政區(qū)域劃上看,官渡、西山、五華、盤龍、呈貢五個區(qū)中,官渡區(qū)的推盤量最大,全年開盤推售的房源達(dá)到了10658套,占總數(shù)的31.15%,其中放量較大的樓盤包括了藍(lán)光水岸公園、恒大玖瓏灣、紅星天鉑、河畔俊園等。盤龍區(qū)次之,共推售了8049套房,其中放量較大的是恒大翡翠華庭、萬科城市之光、美的順城府等。再次是西山區(qū),共向市場推了5800套房,其中放量較大的包括了博泰城、滇池名門等。排名第四的是呈貢,一共推售了5371套房,其中放量較大的是七彩云南第壹城、實(shí)力心城、涌鑫昆明之窗等。而排名墊底的是五華區(qū),僅推售了4339套房,放量較大的是融創(chuàng)春風(fēng)十里、中海龍泉公館等。
開盤單價越來越高
從表格中可以看出,2017年開年時,包括俊發(fā)城、萬科魅力之城、河畔俊園、碧桂園半山龍庭、園城、海倫國際、、昆明新城吾悅廣場、中建龍熙壹號等好幾個住宅樓盤開盤時,均價還在萬元以內(nèi),基本保持在8000-10000元/平方米的水平。但是隨著房價不斷上漲,到下半年以后,單價萬元以內(nèi)的住宅樓盤已經(jīng)難尋蹤跡,銷售至今,僅有瀚林瀾山、金馬騰苑等少數(shù)幾個樓盤的單價還在萬元以內(nèi)。
昆明主城各區(qū)推盤量
全年共29個新盤入市 下半年有20個
2017年開盤的67個樓盤當(dāng)中,有29個樓盤是首次開盤入市的新樓盤,包括了恒大玖瓏灣、昆明新城吾悅廣場、融創(chuàng)春風(fēng)十里、中建龍熙壹號、萬科城市之光、萬科翡翠、金科江湖海、華潤悅府等。其中,僅有風(fēng)尚城市派、昆明廣場悅中心、世博生態(tài)城鳴鳳鄰里、山海灣1號、北云66、金馬騰苑、米蘭春天、山水白沙8個樓盤是昆明本土房企開發(fā)的樓盤,而且多為中小型樓盤;而其余的華潤悅府、恒大玖瓏灣等均由外來房企打造,外來房企在昆明樓市已占據(jù)絕對優(yōu)勢。
附件:2017年昆明樓市開盤項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 開盤日期 | 區(qū)域 | 物業(yè)類型 | 套數(shù) | 均價 (元/㎡) |
優(yōu)惠 |
恒大云報華府 | 1月1日 | 西山 | 高層住宅 | 192 | 12000 | 購房送1600元/平米精裝 |
涌鑫昆明之窗 | 1月14日 | 呈貢 | 公寓 | —— | 6000 | 認(rèn)籌1.5萬開盤時可抵3萬 |
時代俊園 | 1月14日 | 呈貢 | 車位 | —— | 9-13萬/個 | 持購房抵用券總價減3萬 |
俊發(fā)城 | 1月15日 | 盤龍 | 高層住宅 | —— | 6600起 | 1月15日購房享大幅優(yōu)惠 |
碧桂園紫臺 | 2月12日 | 西山 | 小高層 | 64 | 13000 | 3萬抵6萬,5萬抵10萬 |
保利大家 | 2月18日 | 五華 | 高層 | 112 | 11000 | 3萬抵8萬,開盤日優(yōu)惠2% |
建工新城 | 2月18日 | 官渡 | 小高層 | 75 | 7000 | 認(rèn)籌5萬優(yōu)惠8%,按揭2%,全款3% |
金尚俊園 | 2月18日 | 盤龍 | 公寓 | 198 | 8000 | 認(rèn)籌優(yōu)惠1%,按揭1%,全款2%, |
河畔俊園 | 2月19日 | 官渡 | 車位 | 1000 | 10萬/個 | —— |
藍(lán)光水岸公園 | 2月25日 | 官渡 | 高層住宅 | 504 | 平層8500 復(fù)式10000 |
交2萬抵5萬,交3萬抵8萬 |
俊發(fā)城 | 2月25日 | 盤龍 | 高層住宅 | 292 | 9500 | 按揭1%,全款2%,認(rèn)籌1% |
時代俊園 | 2月26日 | 呈貢 | 高層住宅 | —— | 5600 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1% |
萬科魅力之城 | 3月4日 | 官渡 | 高層住宅 | 260 | 9200 | 認(rèn)籌優(yōu)惠1%,按揭1%,全款2% |
河畔俊園 | 3月5日 | 官渡 | 高層住宅 | 190 | 8500 | 認(rèn)籌優(yōu)惠1%,按揭1%,全款2% |
萬科云子 | 3月11日 | 五華 | 高層住宅 | 100 | 11000 | 認(rèn)籌3萬優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠1% |
官房都鐸城邦 | 3月12日 | 官渡 | 小高層 | 93 | 8500 | 開盤最高優(yōu)惠5% |
碧桂園半山龍庭 | 3月18日 | 五華 | 高層住宅 | 90 | 9500 | 認(rèn)籌抵5萬,開盤優(yōu)惠2% |
風(fēng)尚城市派 | 3月18日 | 盤龍 | 高層住宅 | 300 | 毛坯9500 精裝10500 |
開盤日優(yōu)惠2%,按揭1% |
新時代廣場 | 3月18日 | 盤龍 | 高層住宅 | 130 | 平層9800 躍層12000 |
2萬抵5萬或2.5萬抵6萬 |
涌鑫昆明之窗 | 3月18日 | 呈貢 | 公寓 | 1508 | 7200 | 按揭2%,全款5%,1.5萬抵3萬 |
俊發(fā)城 | 3月19日 | 盤龍 | 高層住宅 | 228 | 9000 | 認(rèn)籌優(yōu)惠1%,按時簽約優(yōu)惠1% |
招商海公館 | 3月24日 | 官渡 | 洋房 | 40 | 12000 | 最高可優(yōu)惠10% |
綠地海珀瀾庭 | 3月25日 | 西山 | 別墅 | 24 | 650-2200萬/套 | 認(rèn)籌5000減10萬,按揭優(yōu)惠3% |
碧桂園紫臺 | 3月25日 | 西山 | 小高層 商鋪 |
86 11 |
14000 | 認(rèn)籌3萬抵6萬,額外99折優(yōu)惠 |
園城 | 3月25日 | 五華 | 高層住宅 | 153 | 8000-8300 | 認(rèn)籌2.5萬抵7.5萬,開盤優(yōu)惠4% |
建工新城 | 4月8日 | 官渡 | 小高層 | 96 | 7500-9500 | 開盤當(dāng)日享一定優(yōu)惠 |
融城昆明湖 | 4月8日 | 盤龍 | 車位 | —— | 16-22萬/個 | 開盤當(dāng)日享一定優(yōu)惠 |
碧桂園紫臺 | 4月8日 | 西山 | 車位 | 525 | —— | 交2萬抵4萬 |
俊發(fā)城(芙蓉苑) | 4月9日 | 盤龍 | 高層住宅 | 354 | 塔樓9600 板樓14000 |
認(rèn)籌3萬優(yōu)惠1%,開盤日優(yōu)惠1% |
碧桂園半山龍庭 | 4月14日 | 五華 | 高層住宅 | 108 | 10000 | 認(rèn)籌享受2萬抵5萬 |
河畔俊園 | 4月15日 | 官渡 | 高層住宅 | 266 | 9000-9500 | 認(rèn)籌2萬優(yōu)惠1%,當(dāng)天簽約優(yōu)惠2% |
海倫國際(里約區(qū)) | 4月21日 | 官渡 | 高層住宅 | 148 | 8800-8900 | 交1萬開盤享88折,交3萬抵10萬 |
置信銀河廣場 | 4月21日 | 呈貢 | 車位 | 220 | 10.8-12.8萬/個 | 開盤當(dāng)日享5000元優(yōu)惠 |
建工新城 | 4月22日 | 官渡 | 小高層 商鋪 |
60 6 |
7900 15000 |
最高可優(yōu)惠8% |
潤城 | 4月22日 | 西山 | 公寓 | 200 | 13000 | 認(rèn)籌2萬抵5萬,全款再減1萬元 |
俊發(fā)逸天峰 | 4月23日 | 盤龍 | 高層住宅 | 132 | 18000-20000 | 認(rèn)籌優(yōu)惠1%,按揭1%,全款2% |
俊發(fā)城(芙蓉苑) | 4月29日 | 盤龍 | 高層住宅 | 348 | 10000 | 認(rèn)籌優(yōu)惠1%,全款3%,按揭2% |
恒大玖瓏灣 | 5月1日 | 官渡 | 高層住宅 | 1216 | 惠后11000 | 前800名認(rèn)籌85折,交5000抵3萬 |
恒大云報華府 | 5月1日 | 西山 | 高層住宅 | 130 | 惠后13000 | 開盤可享92折優(yōu)惠 |
碧桂園半山龍庭 | 5月6日 | 五華 | 高層住宅 | 180 | 11000 | 認(rèn)籌2萬抵5萬,開盤優(yōu)惠4% |
招商海公館 | 5月7日 | 官渡 | 車位 | —— | 15萬/個 | 辦理認(rèn)籌開盤享一萬元優(yōu)惠 |
昆明廣場悅中心 | 5月13日 | 盤龍 | 公寓 | 288 | 13500 | 2萬抵4萬,全款3%,按時簽約1% |
昆明新城吾悅廣場 | 5月19日 | 五華 | 高層住宅 | 128 | 8000-9000 | 交2萬可抵5萬 |
融創(chuàng)春風(fēng)十里 | 5月19日 | 五華 | 高層住宅 | 231 | 9000 | 認(rèn)籌2萬抵5萬,全款優(yōu)惠3% |
實(shí)力心城 | 5月20日 | 呈貢 | 公寓 | 864 | 7000 | 開盤推面積為40-48㎡的公寓 |
實(shí)力山語間 | 5月21日 | 官渡 | 高層住宅 | 172 | 8400 | 認(rèn)籌優(yōu)惠5%,交2.5萬抵6萬 |
俊發(fā)城 | 5月21日 | 盤龍 | 高層住宅 | 213 | 12000 | 認(rèn)籌優(yōu)惠1%,開盤當(dāng)日優(yōu)惠1% |
萬科銀海泊岸 | 5月21日 | 西山 | 車位 | 981 | 13-17萬/個 | 根據(jù)付款方式有不同優(yōu)惠 |
海倫國際 | 5月27日 | 官渡 | 公寓 | 269 | 9800 | 交2.5萬抵6萬,開盤優(yōu)惠88折 |
中建龍熙壹號 | 5月28日 | 盤龍 | 小高層 | 232 | 9000 | 交2.5萬抵6萬,開盤日優(yōu)惠2% |
碧桂園半山龍庭 | 6月2日 | 五華 | 高層住宅 | 108 | 11000-12000 | 2萬抵5萬,且享2%優(yōu)惠 |
萬科城市之光 | 6月11日 | 盤龍 | 高層住宅 | 364 | 惠后9500 | 交2萬優(yōu)惠2%-3%,開盤優(yōu)惠1% |
昆明恒大名都 | 6月11日 | 五華 | 高層住宅 | 253 | 11000 | 購房享額外特批98折優(yōu)惠 |
萬彩城 | 6月17日 | 五華 | 高層住宅 | 426 | 12000 | 認(rèn)籌享開盤優(yōu)惠5%,1元換購1㎡ |
俊發(fā)城 | 6月25日 | 盤龍 | 高層住宅 | 321 | 10000-14000 | 交3萬優(yōu)惠1%,準(zhǔn)時簽約優(yōu)惠1% |
時代俊園 | 6月25日 | 呈貢 | 洋房 | 195 | 8000-8500 | 交2萬優(yōu)惠1%;按揭1%,全款2% |
碧桂園鳳凰灣 | 6月26日 | 盤龍 | 高層住宅 | 40 | 13000 | 2梯2戶,全部為160㎡的大戶型 |
海倫國際 | 6月30日 | 官渡 | 公寓 | 195 | 11000 | 團(tuán)購3萬抵8萬,選房成功優(yōu)惠12% |
融創(chuàng)春風(fēng)十里 | 6月30日 | 五華 | 高層住宅 | 90 | 10500 | 2萬抵5萬,按揭2%,全款3% |
瀚林瀾山 | 7月2日 | 盤龍 | 高層住宅 | 244 | 8600 | 交2萬抵8萬 |
實(shí)力山語間 | 7月2日 | 官渡 | 高層住宅 | 184 | 9200 | 交5000元優(yōu)惠5%,交2.5萬抵6萬 |
昆明廣場悅中心 | 7月7日 | 盤龍 | 公寓 | 100 | 14500 | 交2萬開盤可享4萬優(yōu)惠 |
保利大家 | 7月15日 | 五華 | 高層住宅 | 231 | 11000 | 認(rèn)籌2萬優(yōu)惠5%,開盤日優(yōu)惠4% |
昆明新城吾悅廣場 | 7月17日 | 五華 | 高層住宅 | 128 | 9000-10000 | 交2萬抵5萬,按揭2%,全款3% |
融創(chuàng)春風(fēng)十里 | 7月22日 | 五華 | 高層住宅 | 254 | 11000 | 辦理認(rèn)籌優(yōu)惠3萬元 |
實(shí)力心城 | 7月22日 | 呈貢 | 公寓 | 344 | 8400 | 交1萬誠意金開盤享一定優(yōu)惠 |
七彩云南第壹城 | 7月23日 | 呈貢 | 公寓 | 168 | 9500 | 認(rèn)籌優(yōu)惠4%,按時簽約優(yōu)惠2% |
昆明新城吾悅廣場 | 7月23日 | 五華 | 商鋪 | 135 | 25000-30000 | 交5萬元可辦理認(rèn)籌 |
萬科銀海泊岸 | 8月5日 | 官渡 | 洋房 | 189 | 14000 | 交2萬元優(yōu)惠5% |
滇池名門 | 8月7日 | 西山 | 高層住宅 | 1385 | 10500 | 100㎡以上優(yōu)惠3萬 |
中海龍泉公館 | 8月12日 | 五華 | 高層住宅 | 279 | 10000-11000 | 開盤日87折,額外優(yōu)惠9萬元 |
萬科城市之光 | 8月13日 | 盤龍 | 高層住宅 | 120 | 9500-11500 | 前200名優(yōu)惠3%,200名后優(yōu)惠2% |
萬科城市之光 | 8月19日 | 盤龍 | 高層住宅 | 260 | 9500-11500 | 前200名優(yōu)惠3%,200名后優(yōu)惠2% |
海倫國際 | 8月19日 | 官渡 | 高層住宅 | 164 | 9300 | 開盤當(dāng)天購房客戶9折優(yōu)惠 |
環(huán)球時代 | 8月19日 | 五華 | 公寓 | —— | 13500-14000 | 開盤當(dāng)天可享受97折的優(yōu)惠 |
銀海park酒店公寓 | 8月18日 | 官渡 | 公寓 | —— | 10000 | 認(rèn)籌交3萬抵8萬 |
碧桂園半山龍庭 | 8月20日 | 五華 | 高層住宅 | 72 | 11000 | 2萬抵5萬,另再優(yōu)惠4% |
招商雍景灣 | 8月26日 | 官渡 | 洋房 | 64 | 16000-19000 | 按揭優(yōu)惠4%,一全款優(yōu)惠5% |
筑友雙河灣 | 9月1日 | 西山 | 洋房 | 302 | 13000-14000 | 認(rèn)籌5萬優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠2% |
融城昆明湖 | 9月2日 | 盤龍 | 高層住宅 | 368 | 9200 | 全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
世博生態(tài)城鳴鳳鄰里 | 9月2日 | 盤龍 | 小高層 | 200 | 12000-15000 | 交10萬得到購房資格,無優(yōu)惠 |
世博生態(tài)城鳴鳳鄰里 | 9月3日 | 盤龍 | 別墅 | 26 | 25000-36000 | 前期意向登記可獲得購房資格 |
昆明廣場悅中心 | 9月9日 | 盤龍 | 公寓 | 123 | 14800 | 認(rèn)籌2萬抵4萬,教師節(jié)優(yōu)惠2% |
融創(chuàng)春風(fēng)十里 | 9月16日 | 五華 | 高層住宅 | 444 | 洋房13000 | 認(rèn)籌2萬抵5萬 |
實(shí)力心城 | 9月16日 | 呈貢 | 公寓 | 240 | 11000 | 全款優(yōu)惠3%,認(rèn)籌優(yōu)惠4% |
山海灣1號 | 9月20日 | 官渡 | 別墅 | 135 | 1100萬-1.3億/套 | 購房全款優(yōu)惠2% |
萬科翡翠 | 9月22日 | 官渡 | 高層住宅 | 312 | 14000 | 持VIP卡9.8折,開盤9.7折 |
金科江湖海 | 9月23日 | 官渡 | 洋房 高層住宅 |
264 144 |
13000-16000 | 購房優(yōu)惠3% |
碧桂園·KCC·云南映象 | 9月23日 | 盤龍 | 洋房 | 180 | 13000-14000 | 認(rèn)籌2萬抵5萬 |
昆明新城吾悅廣場 | 9月23日 | 五華 | 公寓 | 450 | 7400 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1% |
滇池俊府 | 9月23日 | 官渡 | 疊墅 | 112 | 13000-14000 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1% |
招商海公館二期 | 9月23日 | 官渡 | 洋房 | 222 | 12500-15500 | 按揭優(yōu)惠1%,按時簽約優(yōu)惠1% |
七彩云南第壹城三期 | 9月27日 | 呈貢 | 高層住宅 | 883 | 8900 | 認(rèn)籌優(yōu)惠1% |
山海薈 | 10月1日 | 官渡 | 別墅 | 55 | 850-5800萬/套 | 享200-1024㎡花園贈送 |
河畔俊園 | 10月16日 | 官渡 | 高層住宅 | 243 | 14000 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1% |
萬科城市之光 | 10月21日 | 盤龍 | 高層住宅 | 241 | 11000 | 開盤前意向登記可享一定優(yōu)惠 |
萬科銀海泊岸 | 10月21日 | 西山 | 洋房 | 76 | 14500 | 開盤前意向登記可享一定優(yōu)惠 |
中海龍泉公館 | 10月21日 | 五華 | 高層住宅 | 200 | 10000-12000 | 辦VIP卡開盤可享8萬優(yōu)惠 |
保利大家 | 10月25日 | 五華 | 高層住宅 | 167 | 12000 | 開盤當(dāng)日享受12.5%超高優(yōu)惠 |
美的順城府 | 10月28日 | 盤龍 | 別墅 小高層 |
46 568 |
530-550萬/套 13500 |
認(rèn)籌開盤可享9折優(yōu)惠 |
北云66 | 10月28日 | 盤龍 | 商鋪 | —— | 33000 | 一次性付款優(yōu)惠6% |
恒大翡翠華庭 | 10月29日 | 盤龍 | 高層住宅 | 1032 | 12500 | 辦理VIP卡可享8.5-9折優(yōu)惠 |
東旭御山湖 | 11月4日 | 官渡 | 別墅 | 226 | 145-300萬/套 | 交5萬元開盤享5%優(yōu)惠 |
金地九樾 | 11月11日 | 西山 | 高層住宅 | 501 | 13000-15000 | 交2萬可享優(yōu)惠 |
瀚林瀾山 | 11月18日 | 盤龍 | 高層住宅 | 398 | 8400-9800 | 按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2% |
博泰城 | 11月19日 | 西山 | 高層住宅 | 731 | 17000 | 認(rèn)籌卡20000元/張 |
萬科翡翠 | 11月24日 | 官渡 | 高層住宅 | 200 | 15000 | 開盤當(dāng)天額外優(yōu)惠1% |
萬科公園里 | 11月25日 | 官渡 | 高層住宅 | 475 | 11500-12000 | 全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠1-2% |
實(shí)力山語間 | 11月25日 | 官渡 | 洋房 | 194 | 10000 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1% |
昆明廣場悅中心 | 11月25日 | 盤龍 | 公寓 | —— | 15000 | 辦理VIP卡有一定優(yōu)惠 |
頤和1898 | 11月26日 | 官渡 | 高層住宅 | 196 | 10500-13000 | 辦VIP卡享2.5萬抵5萬優(yōu)惠 |
七彩云南第壹城 | 11月29日 | 呈貢 | 高層住宅 | 約260 | 9500 | 辦理VIP卡開盤優(yōu)惠3.5% |
金科江湖海 | 12月2日 | 官渡 | 洋房 | 251 | 17500 | 購房優(yōu)惠3% |
金馬騰苑 | 12月2日 | 官渡 | 高層住宅 | 300 | 9000 | 認(rèn)籌有一定優(yōu)惠 |
恒大翡翠華庭 | 12月16日 | 盤龍 | 高層住宅 | 430 | 12000 | 開盤當(dāng)天可享95折優(yōu)惠 |
昆明廣場悅中心 | 12月16日 | 盤龍 | 公寓 | —— | 14500 | 開盤當(dāng)天將推出8套特價房 |
藍(lán)光雍錦世家 | 12月16日 | 盤龍 | 高層住宅 | 81 | 250-350萬/套 | 交8萬辦VIP卡可享一定優(yōu)惠 |
龍斗壹號海岸城 | 12月16日 | 呈貢 | 高層住宅 | 240 | 8500 | 交3萬意向金開盤可優(yōu)先選房 |
博泰城 | 12月17日 | 西山 | 公寓 | 592 | 平層14000 LOFT16000 |
精裝修交房 |
頤和1898 | 12月17日 | 官渡 | 高層住宅 | 315 | 11000 | 認(rèn)籌卡2.5萬元一張 |
華潤悅府 | 12月23日 | 官渡 | 高層住宅 | 316 | 22000 | 開盤97折優(yōu)惠 |
紅星天鉑 | 12月23日 | 官渡 | 高層住宅 | 832 | 12000 | 開盤97折優(yōu)惠 |
中交錦繡雅郡 | 12月23日 | 呈貢 | 高層住宅 洋房 |
405 44 |
8800 9500 |
交5000優(yōu)惠5% |
米蘭春天 | 12月26日 | 官渡 | 高層住宅 | 675 | 10500-11000 | 購房送車位 |
山水白沙 | 12月30日 | 盤龍 | 洋房 | 192 | 11000-12000 | 購房優(yōu)惠5% |
本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的,如有版權(quán)異議,請?jiān)?個月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán):news@ynhouse.com。
熱門評論